Цены на проведение инженерных изысканий
Стоимость услуг по инженерно-геологическим, гидрогеологическим, инженерно-геодезическим, инженерно-экологическим, геофизическим, гидрометеорологическим и геотехническим изысканиям, а также по техническому обследованию зданий, георадарному обследованию, поиску подземных коммуникаций и лесоустройству.
Нужен быстрый расчёт стоимости?
Прайс-лист по разделам
Инженерно-геологические изыскания
| Услуга | Единица | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Геологические изыскания под коттедж | объект | от 25 000 ₽ | Базовый формат под частное строительство. |
| Экспресс-геология под частное строительство (без отчёта) | объект | 25 000 ₽ | Упрощённый вариант работ без полного отчёта. |
| 3 скважины по 10 м (под коттедж; 2–3 этажа) | объект | 48 000 ₽ | Типовой пример из прайса. |
| Статическое зондирование | точка | от 6 000 ₽ | Дополнительный метод полевых исследований. |
| Штамповые испытания | точка | от 28 000 ₽ | Испытания для оценки свойств грунтов. |
Гидрогеологические изыскания
| Услуга | Единица | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Геофильтрационное моделирование | объект | от 150 000 ₽ | Расчётная модель гидрогеологических условий. |
| Опытно-фильтрационные работы | объект | от 50 000 ₽ | Полевой блок исследований. |
Инженерно-геодезические изыскания
| Услуга | Единица | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Топографическая съёмка (незастроенная территория до 1 га) | га | от 14 000 ₽ | Стартовая стоимость по простой территории. |
| Топографическая съёмка (промышленные объекты до 1 га) | га | от 55 000 ₽ | Сложный объект с более высокой плотностью ситуации. |
| Подеревная съёмка (с составлением дендроплана) | га | от 40 000 ₽ | Отдельный геодезический подтип работ. |
| Вынос (восстановление) границ земельного участка | объект | от 12 000 ₽ | Популярная услуга для частных лиц и юрлиц. |
| Фасадная съёмка | м² | от 20 до 60 ₽ | Стоимость зависит от объёма и сложности фасада. |
Комплекс инженерно-экологических изысканий
| Услуга | Единица | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Инженерно-экологические изыскания | объект | от 50 000 ₽ | Базовый комплекс экологических работ. |
| Разработка раздела ОВОС | объект | от 50 000 ₽ | Проектная документация по оценке воздействия. |
| Разработка раздела ПМООС | объект | от 90 000 ₽ | Раздел по мероприятиям по охране окружающей среды. |
| Прохождение экспертизы | объект | договорная | Стоимость зависит от состава и объёма документации. |
Инженерно-геофизические изыскания
| Услуга | Единица | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Сейсморазведка методом отражённых и преломленных волн | объект | от 100 000 ₽ | Геофизический метод для сложных задач. |
| Микросейсморайонирование | объект | от 200 000 ₽ | Специализированные изыскания. |
| Электроразведка | объект | от 70 000 ₽ | Комплекс полевых измерений и интерпретации. |
| Георадарная съёмка | км | от 40 000 ₽ | Пример смежной услуги внутри геофизического раздела. |
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
| Услуга | Единица | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Гидрографическая съёмка дна водоёма | га | от 20 000 ₽ | Исследование акваторий и рельефа дна. |
| Метеорологические изыскания | га | от 50 000 ₽ | Стоимость зависит от района и программы наблюдений. |
| Прохождение экспертизы | объект | договорная | Сопровождение проектной документации. |
Не хотите искать вручную по всем разделам?
Оставьте заявку — подскажем нужный вид изысканий, ориентир по стоимости и страницу профильной услуги.
Геотехнические изыскания
| Услуга | Единица | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Геотехнические изыскания | объект | от 50 500 ₽ | Базовый блок работ по геотехнике. |
| Расчёт устойчивости склона | объект | от 15 000 ₽ | Частая расчётная задача. |
| Геотехническое моделирование | объект | от 500 000 ₽ | Сложные расчётные модели для крупных проектов. |
| Обследование состояния грунтов оснований зданий | объект | от 15 000 ₽ | Дополнительный блок к обследованию зданий. |
Техническое обследование зданий и сооружений
| Услуга | Единица | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Обследование / экспертиза частного дома | объект | от 35 000 ₽ | Наиболее понятный частный кейс. |
| Обследование зданий 500–1000 м² | м² | 250 ₽ | Формат расчёта по площади. |
| Обследование зданий более 100 000 м² | м² | менее 20 ₽ | Цена снижается на больших объёмах. |
| Инженерно-техническое обследование здания | объект | от 45 000 ₽ | Комплексное обследование состояния конструкций. |
Георадарное обследование
| Услуга | Единица | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Линейные объекты | п.м. | от 90 ₽ | Георадарное обследование трасс и линейных участков. |
| Площадные объекты до 1 га | п.м. | от 110 ₽ | Работы по небольшим площадям. |
| Площадные объекты более 1 га | п.м. | от 90 ₽ | Стоимость зависит от сетки и объёма работ. |
Поиск подземных коммуникаций
| Услуга | Единица | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Поиск электрического кабеля / газопровода / теплотрассы | выезд | от 12 000 ₽ | Коммерчески важный блок для инженерных сетей. |
| Поиск пластиковых труб в земле (диаметром от 200 мм) | выезд | от 12 000 ₽ | Поиск скрытых пластиковых сетей. |
| 3D-моделирование участка или сооружений | объект | договорная | Дополнительная смежная услуга. |
Лесоустройство
| Услуга | Единица | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Таксация лесов | га | от 5 000 ₽ | Базовый блок лесоустроительных работ. |
| Создание дендроплана | га | от 40 000 ₽ | Для участков с древесно-кустарниковой растительностью. |
| Разработка проекта освоения лесов | объект | от 50 000 ₽ | Проектный лесной раздел. |
| Разработка лесной декларации | объект | от 15 000 ₽ | Сопроводительная документация. |
Почему выбирают нас: сильные стороны компании
Современное оборудование
Электронные тахеометры, GNSS-приёмники, георадары и лазерные сканеры Leica, FARO и Trimble — с ежегодной поверкой и внесением в ФГИС «АРШИН».
Соблюдение ГОСТов
Работаем по СП 47.13330.2016, ГОСТ Р 51872-2002 и другим действующим нормативам — отчёты проходят экспертизу без возврата на доработку.
Работа по Москве и области
Выезд бригады по Москве и МО входит в стоимость для большинства объектов в радиусе 60 км от МКАД.
Для частных и юридических лиц
Компактный пакет для ИЖС и полный комплекс изысканий для застройщиков, проектных и государственных организаций.
Не нашли нужный вид работ?
Есть вопросы? Мы ответим!
Оставьте имя и телефон, чтобы получить консультацию, уточнить стоимость услуги, заказать обратный звонок или запросить расчёт цены по вашему объекту.