Цены
Геологические изыскания под коттедж | от 25 000 р. |
Экспресс геология под частное строительство(без отчета) | 25 000 р. |
2 скважины по 8 м (Под небольшой дом, баню, гараж) | 36 000 р. |
3 скважины по 8 м Под коттедж: 1 — 2 этажа) | 38 000 р. |
3 скважины по 10 м (Под коттедж: 2 — 3 этажа) | 48 000 р. |
Цена инженерно-геологических изысканий для больших объектов (от 40 погонных метров бурения): | от 1500р. |
Статическое зондирование | от 6000/точка |
Штамповые испытания | от 28 000/точка |
Геофизические исследования | от 40 000 |
Прохождение инжененрно-геологической экспертизы | договорная |
*Стоимость работ на 2025 г. |
Геофильтрационное моделирование | от 150 000 р. |
Опытно-фильтрационные работы | от 50 000 р. |
*Стоимость работ на 2025 г. |
Территория не застроенная | Цена, р |
до 1 га | от 14 000 р./га |
более 20 га | от 3 000 р./га |
Территория застроенная | Цена, р |
до 1 га | от 40 000 р./га |
более 20 га | от 30 000 р./га |
Территория промышленных объектов | Цена, р |
до 1 га | от 55 000 р./га |
более 20 га | от 45 000 р./га |
Дополнительные услуги | |
Услуга | Цена |
Создание инженерно-топографических планов со сдачей в МГГТ (МосгорГеоТрест) | 90 000 — 150 000 р/га |
Согласование топосъемки | от 20 000 р. |
Подеревная съемка (с составлением дендроплана и перечетной ведомости) | от 40 000 р./га |
Топосъемка для ландшафтного дизайна в масштабе 1:200 | 1 500 р./сот |
Съемка подземных коммуникакций (трассопоиск) | от 12 000 р. за выезд |
Создание ортофоплана | договорная |
Вынос (Восстановление) границ земельного участка | от 12 000 р. |
Геодезическое сопровождение строительства | 12 000 — 25 000 р. |
Геодезическая разбивка осей зданий и сооружений | От 12 000р/ раб.день |
Составление исполнительных схем | договорная |
Подсчет объемов земляных работ | от 15000 р. |
Фасадная съемка | 20 — 60 р/кв.м. |
Съемка беспилотным летательным аппаратом | договорная |
Обмеры помещений | договорная |
Наблюдение за деформацией зданий и сооружений | договорная |
Высокоточное нивелирование | договорная |
Получение Архивных планов | договорная |
Прохождение инжененрно-геодезической экспертизы | договорная |
*Стоимость работ на 2025 г. |
Инженерно-экологические изыскания | от 50 000 р. |
Разработка раздела OBOC (Оценка воздействия на окружающую среду) | от 50 000 р. |
Разработка раздела ПМООС (Перечень мероприятий по охране окружающей среды) | от 90 000 р. |
Прохождение инжененрно-эколгической экспертизы | договорная |
*Стоимость работ на 2025 г. |
Сейсморазведка, методом отраженных и преломленных волн | от 100 000 р. |
Микросейсморайонирование | от 200 000 р. |
Электроразведка, методом электропрофилирования и вертикального электрического зондирования | от 70 000 р. |
Георадарная съемка | от 40 000 р./км. |
Инклинометрические исследования | от 15 000 р./ед. |
*Стоимость работ на 2025 г. |
Дополнительные работы Гидрографическая съемка дна водоёма | от 20 000 р./га |
Метрологические изыскания | от 50 000 р./га |
Прохождение инженерно-гидрометеорологической экспертизы | договорная |
*Стоимость работ на 2025 г. |
Геотехнические изыскания | от 50 000 р. |
Расчет устойчивости склона | от 15 000 р. |
Геотехническое моделировани | от 500 000 р. |
Обследование состояния грунтов оснований зданий | от 15 000 р. |
Обследования состояния котлована | от 10 000 р. |
Мониторинг оползневых склонов | По запросу |
*Стоимость работ на 2025 г. |
Экспертиза качества выполненных строительно-монтажных работ | от 20000 руб. |
Определение объемов выполненных строительно-монтажных работ | от 20000 руб. |
Экспертиза проектной документации | от 40000 руб. |
Экспертиза сметной документации | от 0,5% стоимости сметы (не менее 15 000 руб.). |
Составление акта осмотра | 15 000 руб. |
Обследование/экспертиза квартиры | от 15 000 руб. |
Обследование/экспертиза частного дома | от 35 000 руб. |
Обследование/экспертиза по площади: | 250 рублей за м2 |
Обследование инженерных систем | от 40000 руб. |
Инженерно-техническое обследование здания | от 45 000 руб. |
*Стоимость работ на 2025 г. |
Линейные объекты | от 90 руб/п.м. |
Площадные до 1га | от 110 руб/п.м. |
Площадные более 1га | от 90 руб/п.м. |
*Стоимость работ на 2025 г. |
поиск электрического кабеля | от 12 000 р. за выезд |
поиск газопровода | от 12 000 р. за выезд |
поиск водовода | от 12 000 р. за выезд |
поиск кабеля связи | от 12 000 р. за выезд |
поиск теплотрассы | от 12 000 р. за выезд |
поиск пластиковых труб в земле (в диаметре от 200мм) | от 12 000 р. за выезд |
обследование участка земли на наличие подземных коммуникаций | от 12 000 р. за выезд |
3D моделирование участка или сооружений | договорная |
*Стоимость работ на 2025 г. |
Закрепление на местности местоположения границ лесничеств, лесопарков, эксплуатационных лесов, | от 1000р за точку |
Таксация лесов (установление границ лесотаксационных выделов, | от 5000р за га |
Создание дендроплана (подеревная съемка с составлением перечётной ведомости зеленых насаждений) | от 40000р за га |
Сопровождение экспертизы до получения положительного решения | от 25000р |
Разработка проекта освоения лесов | от 50000р |
Разработка и подача отчетов об использовании лесов | от 10000р |
Разработка лесной декларации | от 15000р |
Проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов. | договорная |
*Стоимость работ на 2025 г. |